Nah, duel Norway vs Wales di UEFA Nations League pada 15 November 2026 tuntas dengan skor 3-1.
Dari 7 pertandingan selesai yang tercatat pada tanggal ini, totalnya ada 21 gol dan 0 hasil imbang, ya.
Daftar hasil pertandingan
| Pertandingan | Waktu WIB | Status | Skor |
|---|---|---|---|
| Norway vs Wales | 15/11 00:00 | Selesai | 3–1 |
| Georgia vs Hungary | 15/11 00:00 | Selesai | 0–2 |
| Sweden vs Bosnia & Herzegovina | 15/11 02:45 | Selesai | 3–2 |
| Portugal vs Denmark | 15/11 02:45 | Selesai | 1–4 |
| Northern Ireland vs Ukraine | 15/11 02:45 | Selesai | 1–0 |
| Romania vs Poland | 15/11 02:45 | Selesai | 2–1 |
| Austria vs Rep. Of Ireland | 15/11 02:45 | Selesai | 1–0 |
Angka dari pertandingan yang tercatat
Jumlah gol terbanyak dalam daftar ini berasal dari Sweden vs Bosnia & Herzegovina, yang berakhir 3-2. Totalnya 5 gol. Ringkasan cuma mencakup pertandingan yang tercantum pada tabel.